Országos Magyar Kupa 2019 - 2020 Büntetőlapok
| Játékos neve | Mérkőzések linkelve !!! | Forduló/Dátum | Perc | Egyesület |
| TOVÁBBJUOTT / KIESETT | TOVÁBBJUTÓ / KIESETT | |||
| BARTUCZ MARTIN | PÉNZÜGYŐR SE - REAC | II. 19.08.07. | 70' | REAC |
| BODA PÉTER | BUDAI FC SE - SVÁBHEGY FC | I. 19.08.01. | 80' | SVÁBHEGY FC |
| BOKSAY BENEDEK | BUDAI FC SE - SVÁBHEGY FC | I. 19.08.01. | 30' | BUDAI FC SE |
| BRUCKNER ANDRÁS G. | SZENT PÁL A. HIT SE - ASR GÁZGYÁR | I. 19.08.01. | 71' | ASR GÁZGYÁR |
| BUDAI GERGELY | F. VÍZMÚVEK SK - SVÁBHEGY FC | II. 19.08.07. | 50' | SVÁBHEGY FC |
| BÚZÁS GERGŐ M. | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | II. 19.08.07. | 72' | 1908 SZAC BUDAPEST |
| CSASZNI NÁNDOR L. | F. VÍZMÚVEK SK - SVÁBHEGY FC | II. 19.08.07. | 72' | SVÁBHEGY FC |
| CSÉKA KRISZTOFER |
III. 19.08.14. |
53' | ASR GÁZGYÁR | |
| CSUKA JÓZSEF | ASR GÁZGYÁR - CSEP-GÓL FC SE | II. 19.08.08. | 49' | CSEP-GÓL FC SE |
| DZIMBA DÁNIEL | BUDAI FC SE - SVÁBHEGY FC | I. 19.08.01. | 64' | BUDAI FC SE |
| ÉGETŐ MÁRK | KÖZTERÜLET SK - CSEPEL FC | II. 19.08.07. | 33' | KÖZTERÜLET SK |
| FEKETE LEONÁRD O. | SZENT PÁL A. HIT SE - ASR GÁZGYÁR | I. 19.08.01. | 80' | SZENT PÁL A. HIT SE |
| FREUD GÁBOR | UNIONE FC - BVSC ZUGLÓ | II. 19.08.07. | 85' | UNIONE FC |
| HORVÁTH KRISZTIÁN | PÉNZÜGYŐR SE - REAC | II. 19.08.07. | 63' | REAC |
| HAUPTMAN ISTVÁN | HIDEGKÚTI SC - CSEP - GÓL FC SE | I. 19.08.01. | 86' | HIDEGKÚTI SC |
| IVANCSÓ DÁVID |
I. 19.08.01. III. 19.08.14. |
83' 21' |
ASR GÁZGYÁR | |
| JOVÁNCZAI ZOLTÁN | PÉNZÜGYŐR SE - REAC | II. 19.08.07. | 23' | PÉNZÜGYŐR SE |
| KELEMEN PATRIK | UNIONE FC - BVSC ZUGLÓ | II. 19.08.07. | 24' | BVSC ZUGLÓ |
| KOCSIS MÁTÉ |
III. 19.08.14. |
68' | ASR GÁZGYÁR | |
| KOVÁCS DÁVID G. | 43. Sz. ÉPÍTŐK SK - F. VÍZMŰVEK SK | I. 19.07.31 | 83' | 43.Sz. ÉPÍTŐK SK |
| KOVÁCS MARCELL | NIMRÓD SE - KÖZTERÜLET SK | I. 19.08.01. | 88' | NIMRÓD SE |
| KORITÁR DÁVID A. | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | II. 19.08.07. | 65' | 1908 SZAC BUDAPEST |
| KÖRNYEI MÁTYÁS | BUDAI FC SE - SVÁBHEGY FC | I. 19.08.01. | 63' | SVÁBHEGY FC |
| KRÉNOSZ ÁLMOS BILCSÚ | ASR GÁZGYÁR - CSEP-GÓL FC SE | II. 19.08.08. | 73' | ASR GÁZGYÁR |
| LETTRICH DÁNIEL | REAC - UNIONE FC |
III. 19.08.14. |
84' | UNIONE FC |
| LOCH PÉTER PATRIK | ASR GÁZGYÁR - CSEP-GÓL FC SE | II. 19.08.08. | 64' | CSEP-GÓL FC SE |
| LÓSKA CSABA SZ. |
II. 19.08.08. III. 19.08.14. |
88' 19' |
ASR GÁZGYÁR | |
| MADAR MÁTÉ | F. VÍZMÚVEK SK - SVÁBHEGY FC | II. 19.08.07. | 54' | F. VÍZMŰVEK SK |
| MAG KRISTÓF | III. 19.08.14. | 45' | CSEPEL FC | |
| MARCZINKA TAMÁS | BUDAI FC SE - SVÁBHEGY FC | I. 19.08.01. | 69' | SVÁBHEGY FC |
| MÁTHÉ GÁBOR | UNIONE FC - BVSC ZUGLÓ | II. 19.08.07. | 91' | UNIONE FC |
| MAYER MÁRK | ÚVB LABDARÚGÓ KFT - PÉNZÜGYŐR SE | I. 19.07.31 | 25' | PÉNZÜGYŐR SE |
| MÉSZÁROS ROLAND ISTVÁN | KÖZTERÜLET SK - CSEPEL FC | II. 19.08.07. | 78' | CSEPEL FC |
| NÉMETH ZOLTÁN | III. 19.08.14. | 83' | CSEPEL FC | |
| OROSHÁZI DÁNIEL | PÉNZÜGYŐR SE - REAC | II. 19.08.07. | 84' | REAC |
| PÁL ISTVÁN TIBOR | HIDEGKÚTI SC - CSEP - GÓL FC SE | I. 19.08.01. | 63' | HIDEGKÚTI SC |
| POZSONYI PATRIK | NIMRÓD SE - KÖZTERÜLET SK | I. 19.08.01. | 69' | KÖZTERÜLET SK |
| SZABÓ KRISZTIÁN LÁSZLÓ | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | II. 19.08.07. | 81' | TESTVÉRISÉG SE |
| SZEKERES MARCELL | F. VÍZMÚVEK SK - SVÁBHEGY FC | II. 19.08.07. | 86' | F. VÍZMŰVEK SK |
| TORDA BENCE | III. 19.08.14. | 21' | CSEPEL FC | |
| TORMA KRISTÓF | SZENT PÁL A. HIT SE - ASR GÁZGYÁR | I. 19.08.01. | 75' | SZENT PÁL A. HIT SE |
| UBRANKOVICS GERGŐ | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | II. 19.08.07. | 70' | TESTVÉRISÉG SE |
| VARGA DÁVID | 43. Sz. ÉPÍTŐK SK - F. VÍZMŰVEK SK | I. 19.07.31 | 52' | 43.Sz. ÉPÍTŐK SK |
| ZUBÁNY GÁBOR | III. 19.08.14. | 78' | ASR GÁZGYÁR | |
| ZUBÁNY MIKLÓS | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | II. 19.08.07. | 95' | TESTVÉRISÉG SE |
.